Wash-Mat 529 dry mat - Technische Daten
Technische Daten für Auto-Fußmatten-Reinigungsmaschine
Auto-Fußmatten-Typen | Gummi + Velours |
Wash-Programme | Universell für alle Fußmatten |
Reinigungssystem | vollautomatischer Fußmattentransport |
Reinigungsprozess | vollautomatisch |
Reinigungsprinzip | Bürsten |
Bürsten | Hochleistungsspezialbürste |
Trocknungsmethode | ./. |
Trocknungsprinzip | ./. |
Trocknungsgrad je nach Fußmattentyp | ./. |
Leistung der Schwammwalzen | ./. |
Service-Preis für einen für einen Fußmattensatz | 1,- € |
Deckungsbeitrag pro Tag | 5 Reinigung pro Tag |
Gehäuse | aus rostfreiem Edelstahl |
Stromversorgung | 220-240 V / 50 Hz |
Wasseranschluß | ./. |
Wasserzufuhr | ./. |
Wasserdruckregelung | ./. |
Wasserablauf | ./. |
Antriebsmotor | 0,350 kW |
Saugmotoren | ./. |
Laufzeit für 4 Fußmatten | 2 Minuten |
Laufzeitlänge | variabel einstellbar |
Start des Gerätes | Startknopf oder Münzeinwurf |
Münzprüfer | mechanisch oder elektronisch |
Münzen | WM-529 Dry Mat Münze= 1,- € Größe |
Münzannahme Standard | 1 x 1,- € oder ./. |
Elektronische Münzannahme | vielfältig programmierbar |
Winterbetrieb | ./. |
Notschalter | durch einen Notschalter / elektronisch |
Beweglichkeit | auf Rollen |
Standortbefestigung | vorbereitete Verankerungsmöglichkeit |
Abmaße (B x H x T) | 0,93 m x 1,00 m x 0,50 m |
Gewicht | 105 Kg |
*Technische Änderungen vorbehalten